2024年2月27日,贵州茅台发生了4笔大宗交易,总成交121.38万股,成交金额20.51亿元,成交均价1689.47元(其中,机构账户买入118.38万股,成交额20亿元)。当日收盘报价1689.50元,跌幅0.32%,成交金额37.18亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额55.15%,成交价略低于收盘价。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.19万 | 10.00亿 | 26.89 | 1689.50 | 1689.50 | 0.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 |
2 | 59.19万 | 10.00亿 | 26.89 | 1689.50 | 1689.50 | 0.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 |
3 | 1.50万 | 2534.25万 | 0.68 | 1689.50 | 1689.50 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
4 | 1.50万 | 2534.25万 | 0.68 | 1689.50 | 1689.50 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月27日,贵州茅台、湖南裕能、长江电力、中航高科、金诚信等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-02-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4 | 1689.47 | 1689.50 | 0.00 | 121.38万 | 20.51亿 | 55.15 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 20.96 | 26.49 | -20.88 | 1447.00万 | 3.03亿 | 118.74 |
600900 | 长江电力 | 39 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 1000.73万 | 2.49亿 | 18.33 |
600862 | 中航高科 | 1 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 842.87万 | 1.65亿 | 54.36 |
603979 | 金诚信 | 1 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 272.47万 | 1.19亿 | 73.27 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 346067576@qq.com 或拨打客服电话:13043476030举报,一经查实,本站将立刻删除。