一、深圳盐田新房价格情况
9月深圳盐田新房价格51585元/平,环比上月下跌3.65%。
图1:盐田新房价格走势

数据来源:房天下研究院
二、热搜楼盘TOP3
相比周边项目,人气热盘往往具有更多的优势条件和升值空间。房天下根据热门榜单、热搜情况等发现,本月盐田最受关注的项目楼盘为卓越荣津瀚海湾。卓越荣津瀚海湾位于深圳盐田沙头角金融路与公园路交界处,由深圳荣津房地产开发有限公司精心打造,项目正持续推售中,最新参考价格为56200元/平方米,通过对项目价格、项目户型、交通配套、教育配套、生活配套、小区规划等维度进行分析,(卓越荣津瀚海湾)楼盘价值评分为9.0分。
2025年9月深圳盐田热搜楼盘TOP3 | |||||
序号 | 楼盘名称 | 区县 | 物业类型 | 价格 | 热搜指数 |
1 | 卓越荣津瀚海湾 | 盐田 | 商业 | 56200元/平方米 | 21 |
2 | 半山悦海花园 | 盐田 | 住宅 | 45000元/平方米 | 10 |
3 | 安居桐悦湾 | 盐田 | 安居房 | 待定 | 10 |
三、近期新房开盘情况
据房天下监测,近期深圳共8楼盘开盘加推,项目主要以住宅为主。其中坪山区1个,南山1个,龙华区2个,宝安1个,龙岗2个,福田1个。
近期深圳新房开盘加推情况 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 区县 | 开盘时间 | 开盘价格 | 主力户型 | 开发商 |
1 | 中海大运玖章 | 龙岗 | 预计2025年9月30日开盘 | 待定 | 中海企业发展集团有限公司 | |
2 | 中粮悦章·凤凰里 | 宝安 | 2025年9月28日 | 41000元/平方米 | 三居/四居 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
3 | 招商臻城 | 龙岗 | 2025年9月 | 43000元/平方米 | 一居/二居/三居/四居/五居 | 深圳招商安业投资发展有限公司 |
4 | 深铁珑境花园 | 龙华区 | 新品加推时间待定 | 70875元/平方米 | 三居/四居 | 深圳市地铁集团有限公司 |
5 | 新世界香蜜四季家园 | 福田 | 2025年9月 | 待定 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | |
6 | 臻文府 | 坪山区 | 2025年9月 | 待定 | 二居/三居/四居 | 深圳市六和房地产开发有限公司 |
7 | 阳基御龙湾 | 龙华区 | 2025年9月 | 待定 | 深圳市兴超房地产开发有限公司 | |
8 | 卓越珑秀公馆 | 南山 | 预计2025年9月开盘 | 待定 | 深圳市同乐盛达置业有限公司 |
新房城市,区县,商圈和楼盘均价由房天下研究院使用楼盘开发商提供的近期开盘销售价格计算得出,仅供市场参考,不用于商业用途。
要发表评论,您必须先登录。